Horaires
| Lundi-jeudi | 08.00-21.00 |
| Vendredi | 08.00-20.00 |
| Samedi | 08.00-12.00 |
| Dimanche et jours fériés | Fermé |
Tarifs
Fitness
| Abonnements | Individuel | Couple | Etduiants |
| 1 séance | 15.- | 11.- | |
| 10 séances | 130.- | 100.- | |
| Mensuel | 80.- | 60.- | |
| Trimestriel | 200.- | 350.- | 150.- |
| Semestriel | 350.- | 600.- | |
| Annuel (14 mois) | 600.- | 1000.- |
Première séance gratuite et programme personnalisé
Fitness-sauna-solarium
| Abonnements | Individuel | Couple |
| Mensuel | 150.- | |
| Trimestriel | 300.- | 540.- |
| Semestriel | 500.- | 800.- |
| Annuel | 700.- | 1200.- |
Sauna (location peignoir 2.-)
| 1 séance | 15.- | 2 pers. 25.- |
| 10 séances | 130.- |
Solarium
| 1 séance | 10.- |
| 11 séances | 100.- |
Massages
| Relaxation dos-nuque | 40.- | 45 minutes |
| Relaxation complet | 70.- | 75 minutes |
| Sportif complet | 70.- | 75 minutes |
| Sportif jambes | 40.- | 45 minutes |
Drainages lymphatiques
Manuels (méthode Vodder)
Appareil Skintonic (séance de démonstration gratuite)
| Jambes | 40.- | 45 minutes |
| Complet | 70.- | 75 minutes |
Galileo
1.- / minute (inclus dans l’abonnement annuel)
